Міські автобусні маршрути № 10, 10А

Контактна інформація

🕐
Режим роботи
(Робочі дні, крім понеділка)
Залізн. Вокзал Центр (Музей) Залізн. Вокзал Центр (Музей) Залізн. Вокзал Центр (Музей) Залізн. Вокзал Центр (Музей)
06:25 06:38 10:35 10:48 14:30 14:43 18:20 18:33
06:45 06:58 10:45 10:58 14:35 14:48 18:30 18:43
07:00 07:13 10:50 11:03 14:45 14:58 18:35 18:48
07:05 07:18 11:00 11:13 14:50 15:03 18:45 18:58
07:15 07:28 11:05 11:18 15:00 15:13 18:50 19:03
07:20 07:33 11:15 11:28 15:05 15:18 19:00 19:13
07:30 07:43 11:20 11:33 15:15 15:28 19:15 19:28
07:35 07:48 11:30 11:43 15:20 15:33 19:30 19:43
07:45 07:58 11:35 11:48 15:30 15:43 19:45 20:00
07:50 08:03 11:45 11:58 15:35 15:48 20:15 20:30
08:00 08:13 11:50 12:03 15:45 15:58 21:15 21:30
08:05 08:18 12:00 12:13 15:50 16:03 21:45 –
08:15 08:28 12:05 12:18 16:00 16:13 – –
08:20 08:33 12:15 12:28 16:05 16:18 – –
08:30 08:43 12:20 12:33 16:15 16:28 – –
08:35 08:48 12:30 12:43 16:20 16:33 – –
08:45 08:58 12:35 12:48 16:30 16:43 – –
08:50 09:03 12:45 12:58 16:35 16:48 – –
09:00 09:13 12:50 13:03 16:45 16:58 – –
09:05 09:18 13:00 13:13 16:50 17:03 – –
09:15 09:28 13:05 13:18 17:00 17:13 – –
09:20 09:33 13:15 13:28 17:05 17:18 – –
09:30 09:43 13:20 13:33 17:15 17:28 – –
09:35 09:48 13:30 13:43 17:20 17:33 – –
09:45 09:58 13:35 13:48 17:30 17:43 – –
09:50 10:03 13:45 13:58 17:35 17:48 – –
10:00 10:13 13:50 14:03 17:45 17:58 – –
10:05 10:18 14:00 14:13 17:50 18:03 – –
10:15 10:28 14:05 14:18 18:00 18:13 – –
10:20 10:33 14:15 14:28 18:05 18:18 – –
10:30 10:43 14:20 14:33 18:15 18:28 – –
Понеділок, вихідні та святкові дні
Залізн. Вокзал Центр (Музей) Залізн. Вокзал Центр (Музей) Залізн. Вокзал Центр (Музей) Залізн. Вокзал Центр (Музей)
06:25 06:38 10:45 10:58 14:30 14:43 19:50 20:03
06:50 07:03 10:50 11:03 14:45 14:58 20:10 20:23
07:03 07:18 11:05 11:18 14:50 15:03 20:30 20:45
07:10 07:23 11:10 11:23 15:05 15:18 21:30 21:45
07:25 07:38 11:25 11:38 15:10 15:23 – –
07:30 07:43 11:30 11:43 15:25 15:38 – –
07:45 07:58 11:45 11:58 15:30 15:43 – –
07:50 08:03 11:50 12:03 15:45 15:58 – –
08:05 08:18 12:00 12:13 15:50 16:03 – –
08:10 08:23 12:05 12:18 16:05 16:18 – –
08:25 08:38 12:10 12:23 16:10 16:23 – –
08:30 08:43 12:25 12:38 16:25 16:38 – –
08:45 08:58 12:30 12:43 16:30 16:43 – –
08:50 09:03 12:45 12:58 16:45 16:58 – –
09:05 09:18 12:50 13:03 16:50 17:03 – –
09:10 09:23 13:05 13:18 17:05 17:18 – –
09:25 09:38 13:10 13:23 17:10 17:23 – –
09:30 09:43 13:25 13:38 17:25 17:38 – –
09:45 09:58 13:30 13:43 17:45 17:58 – –
09:50 10:03 13:45 13:58 18:05 18:18 – –
10:05 10:18 13:50 14:03 18:25 18:38 – –
10:10 10:23 14:05 14:18 18:45 18:58 – –
10:25 10:38 14:10 14:23 19:05 19:18 – –
10:30 10:43 14:25 14:38 19:25 19:38 – –


QR-код

QR-код сторінки Міські автобусні маршрути № 10, 10А

Відскануйте, щоб відкрити сторінку на смартфоні

https://dovidka.in.ua/miski-avtobusni-marshruty-10-10a
Оновлено: 22.05.2026