Міський автобусний маршрут № 18

Контактна інформація

🕐
Режим роботи
БТО «ДРС» (СРЗ) Рибзавод/2-а прохідна порту Центр
06:25
06:30 07:00/2ПР 07:08
06:40 06:45 07:15/2ПР 07:23
06:55 07:00 07:30/2ПР 07:38
07:10 07:15 07:45/2ПР 07:53
07:25 07:30 08:00/2ПР 08:08
07:40 07:45 08:15 08:23
07:55 08:00 08:30 08:38
08:15 08:45 08:53
08:30 09:00 09:08
08:45 09:15 09:23
09:00 09:30 09:38
09:15 09:45 09:53
09:30 10:00 10:08
09:45 10:15 10:23
10:00 10:30 10:38
10:15 10:45 10:53
10:30 11:00 11:08
10:45 11:15 11:23
11:00 11:30 11:38
11:15 11:45 11:53
11:30 12:00 12:08
11:45 12:15 12:23
12:00 12:30 12:38
12:15 12:45 12:53
12:30 13:00 13:08
12:45 13:15 13:23
12:55 13:00 13:30 13:38
13:15 13:45 13:53
13:30 14:00 14:08
13:45 14:15 14:23
13:55 14:00 14:30 14:38
БТО «ДРС» (СРЗ) Рибзавод/2-а прохідна порту Центр
14:15 14:45 14:53
14:30 15:00 15:08
14:45 15:15 15:23
14:55 15:00 15:30 15:38
15:15 15:45 15:53
15:30 16:00 16:08
15:45 16:15 16:23
16:00 16:30 16:38
16:15 16:45 16:53
16:30 17:00/2ПР 17:08
16:45 17:15 17:23
16:55 17:00 17:30 17:38
17:15 17:45 17:53
17:30 18:00 18:08
17:45 18:15 18:23
17:55 18:00 18:30 18:38
18:15 18:45 18:53
18:25 18:30 19:00 19:08
18:45 19:15/2ПР 19:23
19:00 19:30/2ПР 19:38
19:15 19:45 19:50
19:30 20:00/2ПР 20:10
20:00 20:30 20:40
20:30 21:00 21:10
21:00 21:30 21:40
21:30 – –
– – –
Міський автобусний маршрут № 18

(Вихідні та святкові дні)

БТО «ДРС» (СРЗ) Рибзавод/2-а прохідна порту Центр
06:30 07:00/2ПР 07:08
06:50 07:20/2ПР 07:28
07:10 07:40/2ПР 07:48
07:25 07:30 08:00/2ПР 08:08
07:50 08:20 08:28
08:05 08:10 08:40 08:48
08:30 09:00 09:08
08:50 09:20 09:28
09:05 09:10 09:40 09:48
09:30 10:00 10:08
09:50 10:20 10:28
10:10 10:40 10:48
10:30 11:00 11:08
10:50 11:20 11:28
11:10 11:40 11:48
11:30 12:00 12:08
11:50 12:20 12:28
12:10 12:40 12:48
12:30 13:00 13:08
12:50 13:20 13:28
13:05 13:10 13:40 13:48
13:30 14:00 14:08
13:50 14:20 14:28
14:05 14:10 14:40 14:48
14:30 15:00 15:08
14:50 15:20 15:28
15:10 15:40 15:48
15:30 16:00 16:08
15:50 16:20 16:28
16:10 16:40 16:48
16:30 17:00 17:08
16:50 17:20 17:28
БТО «ДРС» (СРЗ) Рибзавод/2-а прохідна порту Центр
17:10 17:40 17:48
17:30 18:00 18:08
17:50 18:20 18:28
18:05 18:10 18:40 18:48
18:30 19:00 19:08
18:50 19:20/2ПР 19:28
19:10 19:40 19:48
19:30 20:00/2ПР 20:08
19:50 20:30 20:38
20:10 –
20:30 21:00 21:10
21:00 21:30 21:38
21:30 – –
– – –
У «ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ РУХУ» (в т.ч. регулярні спеціальні пасажирські перевезення – пільгові)

ВІДПРАВЛЕННЯ З:
СВЯТО-НІКОЛЬСЬКА ЦЕНТР ВУЛ.КЛУШИНА «ДРС» (СРЗ) (ВУЛ.СУДНОРЕМОНТНИКІВ)
– – 08:20 08:15
08:50 09:00 09:40 –
– 10:00 10:40 10:35
11:05 11:15 11:40 –
– 12:00 12:40 12:35

QR-код

QR-код сторінки Міський автобусний маршрут № 18

Відскануйте, щоб відкрити сторінку на смартфоні

https://dovidka.in.ua/miskyy-avtobusnyy-marshrut-18
Оновлено: 22.05.2026