Міський автобусний маршрут № 5

Контактна інформація

🕐
Режим роботи
Робочі дні
Ав-за порту Хлібокомбінат Центр Ав-за порту Хлібокомбінат Центр
06:26 06:49 07:00 12:50 13:13 13:24
06:38 07:01 07:12 13:02 13:25 13:36
06:50 07:13 07:24 13:14 13:37 13:48
07:02 07:25 07:36 13:26 13:49 14:00
07:14 07:37 07:48 13:38 14:01 14:12
07:26 07:49 08:00 13:50 14:13 14:24
07:38 08:01 08:12 14:02 14:25 14:36
07:50 08:13 08:24 14:12 14:37 14:48
08:02 08:25 08:36 14:26 14:49 15:00
08:14 08:37 08:48 14:38 15:01 15:12
08:26 08:49 09:00 14:50 15:13 15:24
08:38 09:01 09:12 15:02 15:25 15:36
08:50 09:13 09:24 15:14 15:37 15:48
09:02 09:25 09:36 15:26 15:49 16:00
09:14 09:37 09:48 15:38 16:01 16:12
09:26 09:49 10:00 15:50 16:13 16:24
09:38 10:01 10:12 16:02 16:25 16:36
09:50 10:13 10:24 16:14 16:37 16:48
10:02 10:25 10:36 16:26 16:49 17:00
10:14 10:37 10:48 16:38 17:01 17:12
10:26 10:49 11:00 16:50 17:13 17:24
10:38 11:01 11:12 17:02 17:25 17:36
10:50 11:13 11:24 17:14 17:37 17:48
11:02 11:25 11:36 17:26 17:49 18:00
11:14 11:37 11:48 17:38 18:01 18:12
11:26 11:49 12:00 17:55 18:22 18:33
11:38 12:01 12:12 18:10 18:37 18:48
11:50 12:13 12:24 18:25 18:52 19:03
12:02 12:25 12:36 18:40 19:07 19:18
12:14 12:37 12:48 18:55 19:22 19:33
12:26 12:49 13:00 19:10 19:37 19:48
12:38 13:01 13:12 19:25 19:52 20:03
Ав-за порту Хлібокомбінат Центр Ав-за порту Хлібокомбінат Центр
19:40 20:07 20:18 – – –
19:55 20:22 20:33 – – –
Вихідні та святкові
Ав-за порту Хлібокомбінат Центр Ав-за порту Хлібокомбінат Центр
06:25 06:52 07:03 13:40 14:07 14:18
06:40 07:07 07:18 13:55 14:22 14:33
06:55 07:22 07:33 14:10 14:37 14:48
07:10 07:37 07:48 14:25 14:52 15:03
07:25 07:52 08:03 14:40 15:07 15:18
07:40 08:07 08:18 14:55 15:22 15:33
07:55 08:22 08:33 15:10 15:37 15:48
08:10 08:37 08:48 15:25 15:52 16:03
08:25 08:52 09:03 15:40 16:07 16:18
08:40 09:07 09:18 15:55 16:22 16:33
08:55 09:22 09:33 16:10 16:37 16:48
09:10 09:37 09:48 16:25 16:52 17:03
09:25 09:52 10:03 16:40 17:07 17:18
09:40 10:07 10:18 16:55 17:22 17:33
09:55 10:22 10:33 17:10 17:37 17:48
10:10 10:37 10:48 17:25 17:52 18:03
10:25 10:52 11:03 17:40 18:07 18:18
10:40 11:07 11:18 17:55 18:22 18:33
10:55 11:22 11:33 18:10 18:37 18:48
11:10 11:37 11:48 18:25 18:52 19:03
11:25 11:52 12:03 18:40 19:07 19:18
11:40 12:07 12:18 18:55 19:22 19:33
11:55 12:22 12:33 19:10 19:37 19:48
12:10 12:37 12:48 19:25 19:52 20:03
12:25 12:52 13:03 19:40 20:07 20:18
12:40 13:07 13:18 19:55 20:22 20:33
12:55 13:22 13:33 – – –
13:10 13:37 13:48 – – –
13:25 13:52 14:03 – – –

QR-код

QR-код сторінки Міський автобусний маршрут № 5

Відскануйте, щоб відкрити сторінку на смартфоні

https://dovidka.in.ua/miskyy-avtobusnyy-marshrut-5
Оновлено: 22.05.2026